Wärmesumme 2022

Die Wärmesumme ist die Summe der Tagesmittel > 20°C über die Monate Juni bis August (Sommer) bzw. alle Wärmesummen des Jahres
Achtung bitte nur eine Stelle nach dem Komma bzw. Punkt - die Pixelzahl ganzzahlig runden - es gibt keine halben Pixel!

Datum, PLZ, Ort, Username Höhe ü Null Juni-August Gesamtjahr
05.09.2022 04157 Leipzig-Gohlis LE-Wetter 123 171,1 176.6
31.12.2022 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi 4 102,0 104,3
31.12.2022 79674 Aftersteg bei Todtnau 001blacky 809 74,6 74,6
31.12.2022 06449 Aschersleben asterix 164 118,8 122,2
31.12.2022 41836 Brachelen JürgenB 67 109,7 121,1
31.08.2022 83623 Hechenberg Wettergott 710 50,9 53,3
14.09.2022 86609 Donauwörth wneudeck 410 125,7 129,4
08.01.2022 26446 Friedeburg CAT 4 0,0 0,0
11.04.2022 08468 Rotschau Fotoprinz 391 0,0 0,0
05.08.2022 A2662 Schwarzau/Geb. fraunzaungl 620 27,0 27,4
29.11.2022 66125 Saarbrücken Gyvate 287 0,0 0,0
  • Zuletzt geändert: 2023/05/20 10:18
  • von LE-Wetter