Kältesumme 2021/2022

Die Kältesumme ist die Summe der Beträge der negativen Tagesmittelwerte der Lufttemperatur über einen bestimmten Zeitraum. Sie wird ohne Einheit angegeben. Die Kältesumme dient zur Bewertung der Kälte eines Winters und wird hier für die Monate November bis März angegeben.

'Achtung bitte nur eine Stelle nach dem Komma bzw. Punkt - die Pixelzahl ganzzahlig runden - es gibt keine halben Pixel! '
Datum, PLZ, Ort, Username Höhe ü Null Wert
31.03.2022 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi 4 24,4
31.03.2022 79674 Aftersteg bei Todtnau 001 blacky 809 47,6
31.03.2022 06449 Aschersleben asterix 164 25,5
31.03.2022 41836 Brachelen Jürgen B 67 3,6
31.03.2022 83623 Hechenberg Wettergott 710 65,1
06.03.2022 04157 Leipzig-Gohlis LE-Wetter 122 10,4
10.12.2021 87755 Herretshofen x_shadow_x 607 10,0
12.01.2022 26446 Friedeburg CAT 4 14,0
31.03.2022 86609 Donauwörth wneudeck 410 23,5
11.04.2022 08468 Rotschau Fotoprinz 391 23,59
14.01.2022 59387 A.-Herbern Hannes55 91 10,9
05.08.2022 A2662 Schwarzau/Geb. fraunzaungl 620 94,7
29.11.2022 66125 Saarbrücken Gyvate 287 8,2
  • Zuletzt geändert: 2023/05/20 10:17
  • von LE-Wetter