Wärmesumme 2021

Die Wärmesumme ist die Summe der Tagesmittel > 20°C über die Monate Juni bis August (Sommer) bzw. alle Wärmesummen des Jahres
Achtung bitte nur eine Stelle nach dem Komma bzw. Punkt - die Pixelzahl ganzzahlig runden - es gibt keine halben Pixel!

Datum, PLZ, Ort, Username Höhe ü Null Juni-August Gesamtjahr
31.12.2021 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi 4 70,1 70,6
31.12.2021 06449 Aschersleben asterix 164 62,9 65,1
31.12.2021 79674 Aftersteg b. Todtnau 001 blacky 809 19,6 20,3
07.08.2021 32457 Porta Westfalica Jürgen 70 47.3 48.5
04.12.2021 41836 Brachelen Jürgen B 67 33,7 34,9
31.12.2021 87755 Herretshofen x_shadow_x 607 37,9 37,9
31.08.2021 86609 Donauwörth wneudeck 410 41,5 41,5
31.12.2021 83623 Hechenberg Wettergott 710 24,5 24,5
31.08.2021 26446 Friedeburg CAT 3 24,5 24,5
31.12.2021 04157 Leipzig LE-Wetter 122 89,6 94,8
28.11.2021 08468 Rotschau Fotoprinz 391 77,5 77,7
01.01.2022 41334 Nettetal gargamel 50 64,5 64,5
  • Zuletzt geändert: 2023/05/20 10:24
  • von LE-Wetter