Kältesumme 2020/2021

Die Kältesumme ist die Summe der Beträge der negativen Tagesmittelwerte der Lufttemperatur über einen bestimmten Zeitraum. Sie wird ohne Einheit angegeben. Die Kältesumme dient zur Bewertung der Kälte eines Winters und wird hier für die Monate November bis März angegeben.

'Achtung bitte nur eine Stelle nach dem Komma bzw. Punkt - die Pixelzahl ganzzahlig runden - es gibt keine halben Pixel! '
Datum, PLZ, Ort, Username Höhe ü Null Wert
31.03.2021 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi 4 62,7
31.03.2021 06449 Aschersleben asterix 164 104,7
31.03.2021 79674 Aftersteg b. Todtnau 001 blacky 809 124.8
31.03.2021 32457 Porta Westfalica Jürgen 70 59.1
31.03.2021 41836 Brachelen Jürgen B 67 32,6
31.03.2021 83623 Hechenberg Wettergott 710 151,8
24.10.2021 87755 Herretshofen x_shadow_x 607 118,0
01.03.2021 21029 Schlangen Bernhard 172 74,7
28.11.2021 08468 Rotschau Fotoprinz 391 140,5
31.03.2021 86609 Donauwörth wneudeck 410 84,2
15.01.2021 79215 yellow Elzach-Yach 678 57,0
31.03.2021 04157 Leipzig-Gohlis LE-Wetter 122 69,8
13.02.2021 26446 Friedeburg CAT 3 49,4
13.03.2021 59387 Wetter-Herbern Hannes55 91 70,8
13.03.2021 35756 Ballersbach 267 85,3
17.01.2021 A3571 Gars/Kamp Zitternberg herbiy 280 62,8
17.01.2021 97762 Hammelburg/Untererthal herbiy 250 84,0
17.01.2021 01796 Pirna herbiy 173 85,0
17.01.2021 03741 Rohrendorf herbiy 250 79,9
17.01.2021 A2380 Parapluiberg herbiy 532 108,0
17.01.2021 A1160 Wien 16 herbiy 290 49,2
17.01.2021 A3270 Scheibbs Miesenbach herbiy 370 89,8
17.01.2021 A2326 Maria Lanzendorf herbiy 175 43,1
17.01.2021 A3863 Leopoldsdorf / Litschau herbiy 570 227,6
17.01.2021 A3400 Klosterneuburg herbiy 191 46,8
17.01.2021 A1220 Wien 22 / Karan herbiy 180 41,2
17.01.2021 A3052 Neustift / Innermanzing herbiy 305 60,8
17.01.2021 A1140 Wien 14 herbiy 225 41,4
17.01.2021 A2393 Höllensteinhaus herbiy 650 143,8
17.01.2021 A3593 Brunn a.d. Wild / Waiden herbiy 555 153,9
17.01.2021 95444 Bayreuth herbiy 339 98,5
15.01.2021 09661 Striegistal OT Mobendorf herbiy 330 122,4
  • Zuletzt geändert: 2023/05/20 10:36
  • von LE-Wetter