Wärmesumme 2019

Statistik zur Wärmesumme 2019 von privaten Wetterstationen. Die Wärmesumme ist die Summe der Tagesmittel > 20°C über einen bestimmten Zeitraum. Farben in Grafik: Orange - Wärmesumme Sommer 2019 (Juni, Juli, August); Rot - Wärmesumme Jahr 2019

Datum Name PLZ, Ort Höhe Wert Sommer Wert Jahr Grafik
08.09.19 LE-Wetter 04157 Leipzig-Gohlis 122 213 217
01.11.19 wetnol 02906 Quitzdorf am See 164 205,5 210,6
31.12.19 asterix 06449 Aschersleben 164 149,05 150,06
30.12.19 Jürgen 32457 Porta Westfalica 70 146 146
06.09.19 Fotoprinz 08468 Rotschau 391 119,5 120,22
31.12.19 Gunga 95111 Rehau 521 100,9 100,9
31.12.19 Cybergrobi 21029 Hamburg/Bergedorf 4 93,87 93,87
30.09.19 Thunderfreak 96465 Neustadt/Wildenheid 340 91,7 91,7
31.12.19 001blacky 79674 Aftersteg bei Todtnau 809 61,7 62,4
20.10.19 Wettergott 83623 Hechenberg 710 59,1 59,1
14.12.19 olaf-sh 24238 Lammershagen / Bauersdorf 60 50,9 50,9
  • Zuletzt geändert: 2023/05/18 11:06
  • von LE-Wetter