Grünlandtemperaturwert 2019

Der „Grünlandtemperaturwert“ berechnet sich aus allen positiven Tagesmitteltemperaturwerten.

Dabei werden die Januarwerte mit 0,5 multipliziert, die Februarwerte mit 0,75, sowie die März- und Aprilwerte mit 1,0.

Die sich ergebenden Werte werden addiert und zeigen beim Erreichen der Zahl 200 an, dass ein Kriterium für den Beginn der Vegetationsperiode vorhanden ist.

Datum Name PLZ, Ort Höhe GTS GTS erreicht am
03.03.19 Jürgen 32457 Porta Westfalica 70 205,9 03.03.2019
07.03.19 LE-Wetter 04157 Leipzig 122 202,1 06.03.2019
07.03.19 asterix 06449 Aschersleben 164 203,3 07.03.2019
07.03.19 Cybergrobi 21029 Hamburg/Bergedorf 4 206,87 07.03.2019
10.03.19 mimimam 55288 Spiesheim 180 203,3 10.03.2019
01.03.19 pumafreddy 06255 Mücheln 120 202,9 12.03.2019
13.03.19 olaf-sh 24238 Lammershagen / Bauersdorf 60 202,0 13.03.2019
17.03.19 yellow 79215 Elzach-Yach 678 202,4 16.03.2019
02.04.19 wetnol 02906 Quitzdorf am See 164 203,618.03.2019
25.03.19 mimimam 96269 Großheirath 250 203,2 20.03.2019
24.03.19 Fotoprinz 08468 Rotschau 391 206,7 22.03.2019
23.03.19 001blacky 79674 Aftersteg bei Todtnau 809 206,9 23.03.2019
24.03.19 Wettergott 83623 Hechenberg 710 200,6 24.03.2019
27.03.19 Thunderfreak 96465 Neustadt/Wildenheid 340 200 27.03.2019
29.03.19 Gunga 95111 Rehau 521 201,74 29.03.2019
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 20:57
  • von 127.0.0.1