Grünlandtemperaturwert 2018

Er berechnet sich aus allen positiven Tagesmitteltemperaturwerten.

Dabei werden die Januarwerte mit 0,5 multipliziert, die Februarwerte mit 0,75, sowie die März- und Aprilwerte mit 1,0.

Die sich ergebenden Werte werden addiert und zeigen beim Erreichen der Zahl 200 an, dass ein Kriterium für den Beginn der Vegetationsperiode vorhanden ist.

Datum PLZ Ort Username Höhe Wert GLT erreicht am
11.03.18 79410 Badenweiler wetterfrosch1971 350 208,3 11.03.2018
26.03.18 55288 Spiesheim Mimimam 200 200,3 26.03.2018
27.03.18 04157 Leipzig LE-Wetter 122 202,5 27.03.2018
28.03.18 32457 PoW Jürgen 70 206,1 28.03.2018
28.03.18 73760 Ostfildern falk 320 203,7 28.03.2018
02.04.18 06449 Aschersleben Asterix 164 201,49 02.04.2018
29.05.18 79215 Elzach-Yach yellow 680 205,303.04.2018
04.04.18 21029 Hamburg/Bergedorf Cybergrobi 4 201,6 04.04.2018
04.04.18 96269 Grossheirath mimimam 348 208,0 04.04.2018
05.04.18 84332 Niedernkirchen Luggi 432 203,7 05.04.2018
05.04.18 83623 Hechenberg Wettergott 710 207,3 05.04.2018
16.04.18 02906 Quitzdorf am See wetnol 164 201,7 06.04.2018
07.04.18 79674 Aftersteg bei Todtnau 001blacky 809 205,8 07.04.2018
07.04.18 96465 Neustadt/Wildenheid Thunderfreak 340 200,0 07.04.2018
11.04.18 08468 Rotschau Fotoprinz 391 202,2 07.04.2018
28.03.18 15234 Frankfurt (Oder) chorknabe 65 210,6 07.04.2018
09.04.18 95111 Rehau Gunga 521 203,7109.04.2018
10.04.18 24238 Bauersdorf, Kreis PLÖ olaf-sh 60 202,1 10.04.2018
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 20:57
  • von 127.0.0.1