Kalte Tage 2016

  • kalter Tag: Tmax < 10°
  • Frosttag: Tmin < 0°
  • Eistag: Tmax < 0°
Datum Username Ort Höhe kalte Tage Frosttage Eistage Skale
2016-12-31 Fotoprinz 08468 Rotschau 391 159 89 15
2016-12-31 wetterlacken 4101 Feldkirchen AUT ? 156 91 25
2016-12-31 Gunga 95111 Rehau 521 154 96 18
2016-12-31 001blacky 79674 Aftersteg bei Todtnau 809 150 89 4
2016-12-31 olaf-sh 24238 Bauersdorf, Kreis Plön 60 148 72 12
2016-12-26 yellow 79215 Elzach-Yach 678 145 73 9
2016-12-31 Thunderfreak 96465 Neustadt bei Coburg 340 144 96 15
2016-12-30 Wettergott 83623 Hechenberg 710 139 98 14
2016-12-31 asterix 06449 Aschersleben 164 138 76 8
2016-12-25 Rosi 16909 Rossow 56 137 86 14
2016-12-31 Dete 49536 Lienen 64 136 78 3
2016-12-30 Luggi 84332 Niedernkirchen 432 135 108 15
2016-12-31 LE-Wetter 04157 Leipzig-Gohlis 122 132 48 9
2016-12-21 erry 06667 Weißenfels ? 130 70 10
2016-12-30 Cybergrobi 21029 Hamburg/Bergedorf 4 130 66 12
2016-12-31 falk 73760 Ostfildern ? 127 92 3
2016-12-29 Pumafreddy 06255 Mücheln 140 121 73 12
2016-12-01 Wetnol 02906 Quitzdorf am See 164 113 59 15
2016-11-27 Oldi 71397 Leutenbach 283 80 32 3
  • Zuletzt geändert: 2023/05/30 18:08
  • von LE-Wetter