Grünlandtemperaturwert 2015

Der „Grünlandtemperaturwert“ berechnet sich aus allen positiven Tagesmitteltemperaturwerten.

Dabei werden die Januarwerte mit 0,5 multipliziert, die Februarwerte mit 0,75, sowie die März- und Aprilwerte mit 1,0.

Die sich ergebenden Werte werden addiert und zeigen beim Erreichen der Zahl 200 an, dass ein Kriterium für den Beginn der Vegetationsperiode vorhanden ist.

Datum Name PLZ, Ort Höhe GTS GTS erreicht am
16.03.2015 Jürgen 32457 Porta Westfalica 65 205,20 16.03.2015
16.03.2015 Bowman 49191 Belm 90 203,5 16.03.2015
15.03.2015 LE-Wetter 04157 Leipzig 122 210,6 17.03.2015
17.03.2015 Cybergrobi 21029 Hamburg/Bergedorf 4 203,90 17.03.2015
18.03.2015 Oldi 71397 Leutenbach 283 205,7 18.03.2015
19.03.2015 Dete 49536 Lienen 64 201,7 19.03.2015
20.03.2015 Asterix 06449 Aschersleben 164 203,89 20.03.2015
22.03.2015 chorknabe 15234 Frankfurt (Oder) 65 200,9 22.03.2015
21.03.2015 olaf-sh 24238 Bauersdorf, Kreis Plön 60 200,1 23.03.2015
24.03.2015 mimimam 55288 Spiesheim 187 205,2 24.03.2015
24.03.2015 chorknabe 15299 Müllrose 42 201,7 24.03.2015
25.03.2015 erry 06667 Weißenfels 215 204,1 25.03.2015
27.03.2015 Rosi 16909 Rossow 56 200,0 26.03.2015
14.04.2015 Pumafreddy 06255 Mücheln 120 206,0 27.03.2015
30.03.2015 yellow 79215 Elzach/Yach 678 201,6 30.03.2015
31.03.2015 Thunderfreak 96465 Neustadt bei Coburg 340 200,0 31.03.2015
03.04.2015 001blacky 79674 Aftersteg bei Todtnau 809 200,8 03.04.2015
04.04.2015 Luggi 84332 Niedernkirchen 432 202,8 04.04.2015
06.04.2015 wDw 35104 Lichtenfels,Dalwigksthal 335 200,8 06.04.2015
09.04.2015 Gunga 95111 Rehau 521 206,1 09.04.2015
11.04.2015 Wettergott 83623 Hechenberg 709 211,4 11.04.2015
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 20:56
  • von 127.0.0.1