Wärmesumme 2014

Statistik zur Wärmesumme 2014 von privaten Wetterstationen. Die Wärmesumme ist die Summe der Tagesmittel > 20°C über einen bestimmten Zeitraum. Farben in Grafik: Orange - Wärmesumme Sommer 2019 (Juni, Juli, August); Rot - Wärmesumme Jahr 2019

Datum Name PLZ, Ort Höhe Wert Sommer Wert Jahr Grafik
17.08.14wetnol02906 Quitzdorf am See 164 104,8 113,0
31.12.14Chorknabe15234 Frankfurt (Oder) ? 91,0 97,7
08.09.14Oldi71397 Leutenbach 283 87,6 91,4
22.08.14LE-Wetter04157 Leipzig 122 80,2 84,2
31.12.14Cybergrobi21029 Hamburg/Bergedorf 4 67,31 74,80
31.12.14Asterix06449 Aschersleben 164 65,20 68,25
31.12.14Jürgen32457 PoW 70 60,00 66,37
12.09.14Rosi16909 Rossow 56 55,6 59,5
31.12.14Gunga95111 Rehau 521 53,0 53,0
23.11.14wneudeck86609 Donauwörth 411 52,0 52,0
14.07.14Pumafreddy06255 Mücheln 140 35,9 38,2
31.12.14Luggi84332 Niedernkirchen 432 34,0 41,3
31.12.14Dete49536 Lienen 64 31,6 32,6
17.12.14olaf-sh24238 Bauersdorf, Kreis Plön 60 31,5 31,5
12.09.14GismoAT5303 Thalgau (AT) 545 26,5 26,7
03.09.14wDw35104 Lichtenfels,Dalwigksthal 335 25,4 25,4
05.10.14Wettergott83623 Hechenberg 710 21,3 23,9
31.12.14001blacky79674 Aftersteg bei Todtnau 809 13,7 13,7
  • Zuletzt geändert: 2023/05/18 18:30
  • von LE-Wetter