Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2019:kaeltesumme [2021/04/20 21:36] – Höhe hinzugefügt, vereinheitlicht Jürgenwiki:statistiken:2019:kaeltesumme [2022/10/26 18:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 11: Zeile 11:
 |24.03.2019 | Wettergott | 83623 Hechenberg | 710 | 109,6 | <html><div style="width:110px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>| |24.03.2019 | Wettergott | 83623 Hechenberg | 710 | 109,6 | <html><div style="width:110px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|
 |31.03.2019 | 001blacky | 79674 Aftersteg bei Todtnau | 809 | 88,8 | <html><div style="width:89px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>| |31.03.2019 | 001blacky | 79674 Aftersteg bei Todtnau | 809 | 88,8 | <html><div style="width:89px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|
-|24.03.2019 | Fotoprinz | 08468 Rotschau | | 83,57 | <html><div style="width:84px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|+|24.03.2019 | Fotoprinz | 08468 Rotschau | 391 | 83,57 | <html><div style="width:84px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|
 |17.03.2019 | yellow | 79215 Elzach-Yach | 678 | 80,8 | <html><div style="width:81px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>| |17.03.2019 | yellow | 79215 Elzach-Yach | 678 | 80,8 | <html><div style="width:81px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|
 |03.03.2019 | wetnol | 02906 Quitzdorf am See | 164 | 67,5 | <html><div style="width:68px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>| |03.03.2019 | wetnol | 02906 Quitzdorf am See | 164 | 67,5 | <html><div style="width:68px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|
-|31.03.2019 | Thunderfreak | 96465 Neustadt/Wildenheid | | 60,9 | <html><div style="width:61px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|+|31.03.2019 | Thunderfreak | 96465 Neustadt/Wildenheid | 340 | 60,9 | <html><div style="width:61px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|
 |01.03.2019 | pumafreddy | 06255 Mücheln | 140 | 38,2 | <html><div style="width:38px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>| |01.03.2019 | pumafreddy | 06255 Mücheln | 140 | 38,2 | <html><div style="width:38px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|
 |31.03.2019 | asterix | 06449 Aschersleben | 164 | 37,17 | <html><div style="width:37px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>| |31.03.2019 | asterix | 06449 Aschersleben | 164 | 37,17 | <html><div style="width:37px; background-color: Navy"> &nbsp; </div></html>|
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)