Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:statistiken:2018:waermesumme [2021/04/17 11:20] – angelegt Jürgenwiki:statistiken:2018:waermesumme [2023/05/18 16:19] (aktuell) LE-Wetter
Zeile 5: Zeile 5:
  
 |< 100% - - 30% - - - 30% >| |< 100% - - 30% - - - 30% >|
-^Datum ^PLZ ^Ort ^Name ^Wert Sommer ^Wert Jahr ^Grafik^ +^Datum ^Name ^PLZ, Ort ^Höhe ^Wert Sommer ^Wert Jahr ^Grafik^ 
-| 24.10.18 | 04157 | Leipzig-Gohlis LE-Wetter | 213 | 251 |<html><div style="width:213px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:251px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>| +| 24.10.18 | LE-Wetter 04157 Leipzig-Gohlis 122 | 213 | 251 |style="width:213px;  height:15px; background-color: Orange"style="width:251px;  height:15px; background-color: Red" 
-| 02.10.18 | 02906 | Quitzdorf am See  | wetnol | 209,5 | 249,8 |<html><div style="width:210px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:250px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 02.10.18 | wetnol 02906 Quitzdorf am See  | 164 | 209,5 | 249,8 |<html><div style="width:210px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:250px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 31.12.18 | 06449 | Aschersleben | Asterix | 169,13 | 197,58 |<html><div style="width:169px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:198px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 31.12.18 | Asterix 06449 Aschersleben | 164 | 169,13 | 197,58 |<html><div style="width:169px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:198px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 29.12.18 | 32457 | PoW  | Jürgen | 162,8 | 196,5 |<html><div style="width:163px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:197px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 29.12.18 | Jürgen 32457 PoW  | 70 | 162,8 | 196,5 |<html><div style="width:163px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:197px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 31.12.18 | 21029 | Hamburg/Bergedorf Cybergrobi | 146,32 | 174,78 |<html><div style="width:146px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:175px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 31.12.18 | Cybergrobi 21029 Hamburg/Bergedorf | 146,32 | 174,78 |<html><div style="width:146px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:175px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 31.12.18 | 15234 | Frankfurt (Oder) | chorknabe | 140,0 | 165,8 |<html><div style="width:140px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:166px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 31.12.18 | chorknabe 15234 Frankfurt (Oder) | | 140,0 | 165,8 |<html><div style="width:140px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:166px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 31.12.18 | 73760 | Ostfildern | falk | 111,8 | 117,2 |<html><div style="width:112px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:117px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 31.12.18 | falk 73760 Ostfildern | | 111,8 | 117,2 |<html><div style="width:112px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:117px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 23.12.18 | 08468 | Rotschau Fotoprinz | 100,99| 108,83 |<html><div style="width:101px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:109px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 23.12.18 | Fotoprinz 08468 Rotschau 391 | 100,99| 108,83 |<html><div style="width:101px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:109px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 21.09.18 | 84332 | Niedernkirchen | Luggi | 92,1 | 98,1 |<html><div style="width:92px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:98px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 21.09.18 | Luggi 84332 Niedernkirchen | 432 | 92,1 | 98,1 |<html><div style="width:92px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:98px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 31.12.18 | 96465 | Neustadt/Wildenheid Thunderfreak | 90,2 | 95,8 |<html><div style="width:90px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:96px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 31.12.18 | Thunderfreak 96465 Neustadt/Wildenheid 340 | 90,2 | 95,8 |<html><div style="width:90px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:96px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 31.12.18 | 95111 | Rehau | Gunga | 80,06 | 83,76 |<html><div style="width:80px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:84px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 31.12.18 | Gunga 95111 Rehau | 521 | 80,06 | 83,76 |<html><div style="width:80px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:84px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 31.12.18 | 24238 | Bauersdorf, Kreis PLÖ  | olaf-sh | 59,1 | 60,9 |<html><div style="width:59px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:61px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 31.12.18 | olaf-sh 24238 Bauersdorf, Kreis PLÖ  | 60 | 59,1 | 60,9 |<html><div style="width:59px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:61px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 31.12.18 | 79674 | Aftersteg bei Todtnau | 001blacky | 52,4 | 53,1 |<html><div style="width:52px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:53px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>+| 31.12.18 | 001blacky 79674 Aftersteg bei Todtnau | 809 | 52,4 | 53,1 |<html><div style="width:52px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:53px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>
-| 31.12.18 | 83623 | Hechenberg Wettergott | 50,2 | 50,2 |<html><div style="width:50px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:50px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>|+| 31.12.18 | Wettergott 83623 Hechenberg 710 | 50,2 | 50,2 |<html><div style="width:50px;  height:15px; background-color: Orange"> &nbsp;</div><div style="width:50px;  height:15px; background-color: Red"> &nbsp; </div></html>|
  
  
  
  
  • Zuletzt geändert: 2022/10/26 18:52
  • (Externe Bearbeitung)