• Willkommen im Forum „Wetterstationsforum.info - Archiv“.
 

Neuigkeiten:

Dieses Forum dient ausschließlich zu Archivzwecken.
Für Fragen nutze bitte unser aktuelles Forum, welches du unter https://wetterstationsforum.info findest.

Hauptmenü

Neuer Luftdrucksensor BMP280 von Bosch

Begonnen von falk, 12.05.2016, 10:01:48

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

falk

Hallo,

ich habe gestern den neuen Luftdrucksensor BMP280 von Bosch geordert. Dem Datenblatt nach scheint der Sensor vielversprechend zu sein.

Wenn ich den Sensor bekomme (ist noch in Schottland) möchte ich einen Vergleichstest der Bosch-Sensoren BMP085, BMP180 und BMP280 mit der nahe gelegenen DWD-Station Stuttgart-Echterdingen starten.

Im Vergleich zu den anderen Sensoren der Wetterstationen sind Luftdrucksensoren doch recht ungenau. Dabei muss man hier kaum besondere Anforderungen hinsichtlich Standort beachten.

Gruß
falk

WetterCH

Hallo

Kann man diese Sensoren einfach zum Beispiel in die Nexus einbauen? Geben die ein Normiertes Signal heraus, oder musst du den Sensor selber auslesen.


falk

Zitat von: WetterZH/CH am 12.05.2016, 17:09:40
Kann man diese Sensoren einfach zum Beispiel in die Nexus einbauen? Geben die ein Normiertes Signal heraus, oder musst du den Sensor selber auslesen.

Die Sensoren sind für den einfachen Anschluss an einen Raspberry Pi oder Arduino auf einem "Breakout Board" erhältlich. Das ist eine kleine Platine, die etwas Elektronik, wie z.B. Spannungswandler enthält und nur die notwendigen Pins des Sensor-ICs nach außen führt. Damit lassen sich aber die Bosch-Sensoren direkt verkabeln. Ich nutze hierzu ein Steckbrett. Erst wenn sich ein Prototyp bewährt hat fange ich an zu löten: https://buwx.de/index.php/technik/43-logger

Vorteil ist hierbei, dass die Sensoren in dieser Form auch nur selten teurer als 10 Euro sind und man mit dem Controller, hier ein Raspberry Pi, direkt auf die Register des Sensors zugreifen und exakt nach Datenblatt auslesen kannst. Also optimal für Wetterstationsbastler.

Für fertige Hardware, wie die Nexus, dürfte ein einfacher Anschluss nicht möglich sein. Hier sind meistens die Sensoren direkt auf der Platine verlötet. Es gibt aber auch Ausnahmen: Die Temperatursensoren der Davis-Stationen lassen sich einfach austauschen, auch gegen andere SHT-Sensoren von Sensortech.

Bergischer

Der BMP280 ist auch im IPhone 6 verbaut. Das wusste ich bis gestern auch nicht.
Habe mal die Barometer-App geladen. Der Luftdruck wird sehr genau angezeigt.
In der Pro-Version kann man sogar eine csv-Datei erstellen.
In der kostenlosen Version sieht man den Verlauf der letzten 30 Tage.
Davis VP2 tagaktive Belüftung und großer Hellmann in Overath Federath 305m
TFA Nexus (in Davis aktiv) und kleiner Hellmann in Overath-Heiligenhaus 184m

falk

Das hört sich doch sehr gut an. Danke für den Hinweis.

Schade, dass ich die Sensoren über Pfingsten nicht testen kann. Die sind noch unterwegs.

falk

In meinem Technikschrank blinkt und leuchtet es nun wie im Advent  :)

Ich habe angefangen Daten zu sammeln. Einmal pro Minute messe ich den Luftdruck über den Meteostick (Sensor BMP085 oder BMP180, bin mir hier nicht sicher), meinem DIY-Receiver (Sensor BMP180) und einem neuen DIY-Receiver-Prototyp (Sensor BMP280) noch auf dem Steckbrett.

Als Referenzwerte hole ich mir über die DWD-Grundversorgung die halbstündlichen Messwerte der 5km entfernten DWD-Wetterstation Stuttgart-Flughafen.

Ziel dieser Aktion ist es zu untersuchen, ob die Sensoren für die meteorologische Luftdruckmessung überhaupt tauglich sind.

Mich interessieren die kurz- und langfristigen Abweichungen von der Referenz nach anfänglicher Kalibrierung über die barometrische Höhenformel. Vielleicht kann ich hier Maßnahmen, wie einen regelmäßigen Abgleich ableiten.

In den Wetternetzwerken sieht man ja enorme Unterschiede bei den Luftdruckmessungen. Solche Meldungen möchte ich mit meiner Station vermeiden.

falk

Eigentlich könnte ich meinen Sensortest abbrechen. Zumindest kurzfristig kann ich die Ergebnisse mit meinem bisherigen Sensor BMP180 kaum verbessern. Mein Fehler war, dass ich für die Ermittlung des Luftdrucks auf Meereshöhe bisher die barometrische Höhenformel nach Standardatmosphäre benutzt habe, also ohne Berücksichtigung der aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Nachdem ich die Berechnung auf die vom DWD empfohlene Reduktionsformel umgestellt habe, sind die Abweichungen zur DWD-Station nur noch minimal. Alle Formeln findet ihr übrigens auch unter Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel

Den benötigten Dampfdruck kann ich natürlich nicht messen. Den bestimme ich über den Sättigungsdampfdruck über Wasser nach der Magnus-Formel (https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ttigungsdampfdruck) und der gemessenen relativen Luftfeuchtigkeit. Falls das Quatsch ist, bitte schreiben. Die Kalibirierung des gemessenen Luftdruckwerts auf den gemeldeten Stationswert lässt sich über einen virtuellen Höhenwert realisieren, der aktuell  (311,2m) sogar mit der tatsächlichen Höhe ziemlich gut übereinstimmt. Hier aber nun die letzten Vergleichswerte Stuttgart-Flughafen (aus der Grundversorgung) und meiner Station. Letzte Kalibrierung war vorgestern.


+---------------------+-----------+--------+----------+------+---------+------+
| date                | dwd_press | press  | dwd_temp | temp | dwd_hum | hum  |
+---------------------+-----------+--------+----------+------+---------+------+
| 2016-05-27 21:30:00 |    1013.2 | 1013.5 |     20.3 | 18.7 |      63 |   81 |
| 2016-05-27 21:00:00 |    1012.9 | 1012.9 |     20.9 | 20.3 |      61 |   73 |
| 2016-05-27 20:30:00 |    1012.8 | 1012.7 |     21.4 | 21.5 |      61 |   72 |
| 2016-05-27 20:00:00 |    1012.6 | 1012.7 |     21.9 | 22.3 |      60 |   63 |
| 2016-05-27 19:30:00 |    1012.7 | 1012.5 |     22.3 | 23.3 |      60 |   61 |
| 2016-05-27 19:00:00 |    1012.6 | 1012.5 |     22.6 | 23.7 |      63 |   63 |
| 2016-05-27 18:30:00 |    1012.5 | 1012.4 |     23.0 | 23.7 |      63 |   65 |
| 2016-05-27 18:00:00 |    1012.4 | 1012.5 |     22.7 | 23.5 |      64 |   65 |
| 2016-05-27 17:30:00 |    1012.6 | 1012.4 |     22.3 | 23.1 |      61 |   66 |
| 2016-05-27 17:00:00 |    1012.7 | 1012.6 |     22.0 | 22.8 |      59 |   65 |
| 2016-05-27 16:30:00 |    1013.1 | 1013.2 |     21.5 | 21.4 |      64 |   72 |
| 2016-05-27 16:00:00 |    1013.1 | 1013.3 |     21.4 | 21.2 |      65 |   75 |
| 2016-05-27 15:30:00 |    1013.3 | 1013.7 |     20.8 | 20.2 |      66 |   77 |
| 2016-05-27 15:00:00 |    1012.7 | 1013.3 |     22.9 | 22.8 |      59 |   59 |
| 2016-05-27 14:30:00 |    1012.5 | 1012.5 |     23.0 | 24.8 |      59 |   53 |
| 2016-05-27 14:00:00 |    1012.7 | 1012.8 |     23.6 | 23.8 |      57 |   57 |
| 2016-05-27 13:30:00 |    1013.0 | 1013.1 |     22.8 | 23.9 |      59 |   57 |
| 2016-05-27 13:00:00 |    1013.2 | 1013.2 |     22.4 | 23.6 |      57 |   59 |
| 2016-05-27 12:30:00 |    1013.4 | 1013.4 |     21.8 | 23.2 |      61 |   58 |
| 2016-05-27 12:00:00 |    1013.7 | 1013.6 |     20.2 | 22.4 |      64 |   60 |
| 2016-05-27 11:30:00 |    1014.0 |   1014 |     19.5 | 20.9 |      69 |   66 |
| 2016-05-27 11:00:00 |    1014.1 | 1014.2 |     19.2 |   20 |      67 |   69 |
| 2016-05-27 10:30:00 |    1014.1 | 1014.2 |     19.2 | 19.6 |      70 |   71 |
| 2016-05-27 10:00:00 |    1014.4 | 1014.6 |     17.8 | 18.4 |      75 |   78 |
| 2016-05-27 09:30:00 |    1014.6 | 1014.7 |     16.9 | 17.3 |      76 |   79 |
| 2016-05-27 09:00:00 |    1014.4 | 1014.5 |     16.5 | 16.8 |      76 |   81 |
| 2016-05-27 08:30:00 |    1014.5 | 1014.4 |     16.0 | 16.5 |      79 |   81 |
| 2016-05-27 08:00:00 |    1014.3 | 1014.3 |     15.5 | 15.8 |      81 |   83 |
| 2016-05-27 07:30:00 |    1014.2 | 1014.3 |     15.3 | 15.1 |      82 |   86 |
| 2016-05-27 07:00:00 |    1013.8 |   1014 |     15.2 | 14.7 |      82 |   89 |
| 2016-05-27 06:30:00 |    1013.6 |   1014 |     14.7 |   13 |      84 |   95 |
| 2016-05-27 06:00:00 |    1013.3 | 1013.5 |     14.4 | 12.9 |      83 |   95 |
| 2016-05-27 05:30:00 |    1013.3 | 1013.4 |     14.7 |   13 |      83 |   94 |
| 2016-05-27 05:00:00 |    1013.1 | 1013.2 |     14.9 | 13.3 |      86 |   93 |
| 2016-05-27 04:30:00 |    1013.1 | 1013.4 |     15.4 | 13.3 |      81 |   94 |
| 2016-05-27 04:00:00 |    1013.2 | 1013.5 |     14.9 | 13.1 |      83 |   93 |
| 2016-05-27 03:30:00 |    1013.1 | 1013.5 |     14.9 |   13 |      86 |   93 |
| 2016-05-27 03:00:00 |    1013.1 | 1013.4 |     15.0 | 12.7 |      82 |   93 |
| 2016-05-27 02:30:00 |    1013.3 | 1013.5 |     14.4 | 12.7 |      84 |   93 |
| 2016-05-27 02:00:00 |    1013.6 | 1013.6 |     14.2 | 12.7 |      85 |   92 |
| 2016-05-27 01:30:00 |    1013.7 | 1013.9 |     14.4 | 12.7 |      82 |   92 |
| 2016-05-27 01:00:00 |    1014.0 | 1014.2 |     14.8 | 12.9 |      81 |   91 |
| 2016-05-27 00:30:00 |    1014.1 | 1014.3 |     15.2 | 13.5 |      79 |   89 |
| 2016-05-27 00:00:00 |    1014.3 | 1014.5 |     15.7 | 14.2 |      77 |   87 |
| 2016-05-26 23:30:00 |    1014.1 | 1014.3 |     15.8 | 14.9 |      75 |   84 |
| 2016-05-26 23:00:00 |    1014.0 | 1014.1 |     16.9 | 15.7 |      73 |   81 |
| 2016-05-26 22:30:00 |    1013.7 | 1013.9 |     18.6 |   17 |      63 |   74 |
| 2016-05-26 22:00:00 |    1013.6 | 1013.5 |     18.8 | 18.8 |      61 |   67 |
| 2016-05-26 21:30:00 |    1012.7 | 1012.8 |     19.8 | 20.2 |      57 |   59 |
+---------------------+-----------+--------+----------+------+---------+------+


Werde weitersammeln und langfristige Abweichungen, vor allem der Sensoren untereinander bestimmen. Der Vergleich mit der DWD-Station ist nicht mehr so aussagekräftig, da hier nun meine Messergebnisse von Temperatur und Luftfeuchtigkeit eingehen.

falk

Mit der DWD-Reduktionsformel komme ich mit dem derzeit aktiven BMP180 auf sehr gute Werte. Hier der Vergleich mit der DWD-Station Stuttgart Flughafen:


+---------------------+-----------+--------+----------+------+---------+------+
| date                | dwd_press | press  | dwd_temp | temp | dwd_hum | hum  |
+---------------------+-----------+--------+----------+------+---------+------+
| 2016-06-17 14:30:00 |    1011.2 | 1011.4 |     13.8 | 14.5 |      80 |   82 |
| 2016-06-17 14:00:00 |    1010.7 | 1010.9 |     15.0 |   16 |      80 |   78 |
| 2016-06-17 13:30:00 |    1010.1 | 1010.2 |     16.2 | 17.1 |      65 |   71 |
| 2016-06-17 13:00:00 |    1009.7 |   1010 |     16.8 | 17.2 |      65 |   67 |
| 2016-06-17 12:30:00 |    1009.4 | 1009.6 |     15.9 | 16.8 |      66 |   68 |
| 2016-06-17 12:00:00 |    1009.1 | 1009.2 |     16.0 | 16.4 |      69 |   70 |
| 2016-06-17 11:30:00 |    1008.6 | 1008.8 |     15.7 | 16.5 |      70 |   75 |
| 2016-06-17 11:00:00 |    1008.4 | 1008.6 |     15.1 | 15.7 |      80 |   81 |
| 2016-06-17 10:30:00 |    1008.1 | 1008.3 |     14.8 | 15.1 |      80 |   83 |
| 2016-06-17 10:00:00 |    1008.0 | 1008.1 |     14.0 | 14.3 |      87 |   86 |
| 2016-06-17 09:30:00 |    1007.8 | 1007.9 |     12.9 | 13.5 |      89 |   89 |
| 2016-06-17 09:00:00 |    1007.3 | 1007.5 |     12.6 | 12.9 |      89 |   91 |
| 2016-06-17 08:30:00 |    1007.0 |   1007 |     12.4 | 12.9 |      88 |   90 |
| 2016-06-17 08:00:00 |    1006.7 | 1006.9 |     12.2 | 12.5 |      89 |   91 |
| 2016-06-17 07:30:00 |    1006.4 | 1006.5 |     12.0 | 12.3 |      89 |   91 |
| 2016-06-17 07:00:00 |    1005.9 | 1006.1 |     12.0 | 12.2 |      87 |   91 |
| 2016-06-17 06:30:00 |    1005.5 | 1005.7 |     12.1 | 12.3 |      87 |   90 |
| 2016-06-17 06:00:00 |    1005.2 | 1005.5 |     12.0 | 12.2 |      88 |   92 |
| 2016-06-17 05:30:00 |    1005.0 | 1005.2 |     12.1 | 12.1 |      88 |   92 |
| 2016-06-17 05:00:00 |    1004.7 |   1005 |     12.2 | 12.2 |      88 |   93 |
| 2016-06-17 04:30:00 |    1004.7 | 1004.7 |     12.3 | 12.1 |      90 |   95 |
| 2016-06-17 04:00:00 |    1004.3 | 1004.5 |     12.3 | 12.3 |      92 |   95 |
| 2016-06-17 03:30:00 |    1004.0 | 1004.2 |     12.4 | 12.4 |      94 |   96 |
| 2016-06-17 03:00:00 |    1004.2 | 1004.4 |     12.4 | 12.4 |      92 |   94 |
| 2016-06-17 02:30:00 |    1004.2 | 1004.2 |     12.7 | 12.8 |      92 |   95 |
+---------------------+-----------+--------+----------+------+---------+------+


Dann noch die Abweichungen der letzten 10 Tage:


+---------------------------------------+
| avg(archive.barometer - dwd.pressure) |
+---------------------------------------+
|                    0.0745623069001037 |
+---------------------------------------+

+--------------------------------------------+
| max(abs(archive.barometer - dwd.pressure)) |
+--------------------------------------------+
|                          0.600000000000023 |
+--------------------------------------------+

+---------------------------------------+
| std(archive.barometer - dwd.pressure) |
+---------------------------------------+
|                     0.140110626368791 |
+---------------------------------------+



Ich wollte aber die drei Sensoren miteinander vergleichen. Hierzu habe ich im Zeitraum vom 09.06. bis 17.06. den gemessene Luftdruckwert gesammelt und unter Verwendung der vom DWD gemeldeten Temperatur und relativen Luftfeuchte die Reduktionsformel angewandt. Über den Höhenparameter habe ich zudem eine Kalibrierung durchgeführt um die mittlere Abweichung zu minimieren. Es ergeben sich dann folgende Werte:


+---------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| max(abs(dwd_press-meteo_press)) | max(abs(dwd_press-bmp180_press)) | max(abs(dwd_press-bmp280_press)) |
+---------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
|                             0.4 |                              0.3 |                              0.3 |
+---------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+

+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| avg(dwd_press-meteo_press) | avg(dwd_press-bmp180_press) | avg(dwd_press-bmp280_press) |
+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
|                    0.00625 |                     0.00443 |                     0.00391 |
+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| std(dwd_press-meteo_press) | std(dwd_press-bmp180_press) | std(dwd_press-bmp280_press) |
+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
|                    0.10213 |                     0.09766 |                     0.10237 |
+----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+


Fazit: Alle drei Sensoren sind uneingeschränkt (für meine privaten Zwecke) für die Luftdruckmessung geeignet.

Sundog

hänge meinen senf mal hier an .. da es um die nächste bosch version geht.

ich habe den BME280 günstig beim chinamann erworben und heute endlich erhalten.
dieses verschwindend kleine ca 4mm im quadrat blechbauteil macht mir angst :)
luftdruck, temperatur .. und jetzt auch luftfeuchte incl.

(keine ahnung wie die das hinbekommen haben, aber das teil schmeisst saubere werte raus.)

somit kann man mit diesem partikelchen eine arduino etc wetter-basisstation aufbauen.
das boschding hat mich incl. versand keine 5 euro gekostet  :top:
ich habe den 3in1 sensor über I2C am arduino angeschlossen und bin äusserst zufrieden.

falk

Ich bin auch hoch zufrieden.

Den BMP280 (ohne Luftfeuchtigkeitssensor) habe ich mittlerweile auf meinem Masterlogger im "produktiven" Einsatz und im Vergleich zum Messwert der DWD-Station komme ich auf eine langfristige durchschnittliche absolute Abweichung (*) von 0,15 hPa

Übrigens: Beim Gesamtwarenwert darauf achten, dass er unter 22 EURO bleibt. Dann bleibt auch der Zoll außen vor.

(*) avg(abs(dwd.press - my.presss)) in MySQL