• Willkommen im Forum „Wetterstationsforum.info - Archiv“.
 

Neuigkeiten:

Dieses Forum dient ausschließlich zu Archivzwecken.
Für Fragen nutze bitte unser aktuelles Forum, welches du unter https://wetterstationsforum.info findest.

Hauptmenü

Neuer Luftdrucksensor BMP280 von Bosch

Begonnen von falk, 12.05.2016, 10:01:48

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

Sundog

im direkten wertevergleich schneidet die cresta ws recht gut ab :)

hier mal mein arduino 7" ws touchscreen, wie er jetzt mit dem 3in1 bme280 und rtc aussieht.
für die mondphasen darstellung hab ich 4 zeilen layer tricks verwendet  :top:
foto ist mit einem eher veralteten smartphone gemacht .. nicht gut, aber man kanns erkennen.



falk

Der aktuell sehr hohe Luftdruck bei uns lädt ein für einen aktuellen Vergleich mit der benachbarten DWD-Station. Wie man sieht, sind die Werte des BMP280 auch in diesem Bereich ok, zumal die letzte Kalibrierung vor 2 Monaten stattfand.


+---------------------+-----------+--------+----------+---------------------+---------+------+
| date                | dwd_press | press  | dwd_temp | temp                | dwd_hum | hum  |
+---------------------+-----------+--------+----------+---------------------+---------+------+
| 2016-12-27 23:00:00 |    1046.2 | 1046.5 |      2.0 |                 1.1 |      84 |   95 |
| 2016-12-27 22:30:00 |    1046.2 | 1046.4 |      2.1 |                 1.1 |      83 |   94 |
| 2016-12-27 22:00:00 |    1046.4 | 1046.7 |      1.9 |   0.899999999999999 |      85 |   95 |
| 2016-12-27 21:30:00 |    1046.1 | 1046.5 |      1.9 |   0.699999999999999 |      84 |   95 |
| 2016-12-27 21:00:00 |    1045.9 | 1046.1 |      2.1 |   0.599999999999999 |      83 |   94 |
| 2016-12-27 20:30:00 |    1045.7 | 1045.9 |      2.0 |   0.699999999999999 |      85 |   94 |
| 2016-12-27 19:30:00 |    1045.0 | 1045.5 |      1.6 |                 0.2 |      86 |   94 |
| 2016-12-27 19:00:00 |    1045.1 | 1045.4 |      1.8 | -0.0999999999999998 |      -1 |   95 |
| 2016-12-27 18:30:00 |    1045.2 | 1045.6 |      1.2 |                -0.2 |      83 |   94 |
| 2016-12-27 18:00:00 |    1045.0 | 1045.5 |      1.9 |                 0.3 |      84 |   94 |
| 2016-12-27 17:30:00 |    1044.8 | 1045.2 |      1.7 |   0.599999999999999 |      84 |   93 |
| 2016-12-27 17:00:00 |    1044.1 | 1044.6 |      2.5 |                 1.8 |      79 |   90 |
| 2016-12-27 16:30:00 |    1043.5 | 1043.9 |      3.6 |                 3.1 |      75 |   85 |
| 2016-12-27 16:00:00 |    1043.5 | 1043.7 |      4.3 |                 4.4 |      72 |   80 |
| 2016-12-27 15:30:00 |    1043.0 | 1043.3 |      4.6 |                 4.9 |      71 |   78 |
| 2016-12-27 15:00:00 |    1042.9 | 1043.1 |      4.6 |                 4.9 |      74 |   78 |
| 2016-12-27 14:30:00 |    1042.7 | 1042.8 |      4.7 |                 4.9 |      71 |   77 |
| 2016-12-27 14:00:00 |    1042.1 | 1042.3 |      4.5 |                 4.9 |      73 |   76 |
| 2016-12-27 13:30:00 |    1042.0 | 1042.1 |      4.7 |                 4.9 |      73 |   78 |
| 2016-12-27 13:00:00 |    1042.0 | 1042.2 |      4.2 |                 4.3 |      76 |   80 |
| 2016-12-27 12:30:00 |    1042.2 | 1042.2 |      4.6 |                 4.1 |      74 |   81 |
| 2016-12-27 12:00:00 |    1042.0 | 1042.2 |      3.6 |                 3.7 |      76 |   82 |
| 2016-12-27 11:30:00 |    1041.7 | 1042.1 |      3.6 |                 3.3 |      77 |   84 |
| 2016-12-27 11:00:00 |    1041.9 |   1042 |      2.7 |                 2.4 |      80 |   87 |
| 2016-12-27 10:30:00 |    1042.2 | 1042.6 |      2.0 |                 1.6 |      80 |   88 |
+---------------------+-----------+--------+----------+---------------------+---------+------+


Die Temperaturunterschiede sind (u.a.) durch die Tallage meiner Station bedingt.