• Willkommen im Forum „Wetterstationsforum.info - Archiv“.
 

Neuigkeiten:

Dieses Forum dient ausschließlich zu Archivzwecken.
Für Fragen nutze bitte unser aktuelles Forum, welches du unter https://wetterstationsforum.info findest.

Hauptmenü

WsWin schaltet sich ab

Begonnen von jokeranton, 11.11.2019, 10:09:01

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

jokeranton

Meine Wetterstation  läuft 24 Std und liefert die Daten überall hin.
Ich muß feststellen das sich WsWin ab und an aus heiterem Himmel abschaltet, der Rechner aber noch weiter läuft aber keine Daten bzw. die Daten wo er stehen geblieben ist anzeigt. Es passiert auch, das nach einigen Stunden die WsWin wieder weiter  läuft. Aber mitunter muß ich doch neu starten  Mein Mentor und Betreuer Herbert aus Wien (herbiy.at) weiß auch keinen Rat.
Deshalb die Frage in die Runde, woran könnte es liegen? Wer kann uns einen Rat geben?
MfG Jürgen
MfG Jokeranton

Nexus-Solar/WsWin; Temperatursensor isoliert  gekühlt mit Ventilator mit Solarstrom.
noch nicht fertig:
http://www.striegistal-wetterstation.de/

wneudeck

Hallo Jürgen,
zunächst:
ZitatEs passiert auch, das nach einigen Stunden die WsWin wieder weiter  läuft
Ich behaupte zunächst mal, dass das nicht sein kann. Wenn WSWIN stehenbleibt oder sich selbst beendet, dann startet es nicht plötzlich nach einigen Stunden von selbst.
Weiter gefragt:
Läuft WSWIN normalerweise bei Dir ständig durch, d.h. es wird nicht, z.B. einmal am Tag, neu gestartet?
Was steht in der Datei  wswinerr.txt?

Marc S

Hi Jürgen
Was bedeutet bei dir
ZitatIch muß feststellen das sich WsWin ab und an aus heiterem Himmel abschaltet
Arbeitet WSWIN dann nicht weiter? Was steht dann in der untersten Leiste von WSWIN.

Seid wann tritt es auf? Hast du in der Zeit irgendetwas verändert, an WSWIN oder an deinem System?


mfg
Marc




Vantage Pro 2 , Vantage Pro 2 aktive Plus,WS 2500 + 2 x WS 2500 PC mit 2 x Wind, 2 x Regen

herbiy

Hallochen

Das steht in der  wswinerr.txt zum zeitpunkt des Absturzes:

10.11.2019 18:51:11.330 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
10.11.2019 18:51:14.677 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
10.11.2019 18:51:29.478 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments Main try to solve!
10.11.2019 19:00:08.735 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
10.11.2019 19:00:13.676 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
10.11.2019 19:06:06.669 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Timeout ... 11
10.11.2019 19:06:11.108 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
10.11.2019 19:06:14.314 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
10.11.2019 19:07:06.663 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Timeout ... 12
10.11.2019 19:07:11.069 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
10.11.2019 19:07:14.253 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
10.11.2019 19:07:14.940 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:2976
10.11.2019 19:07:28.327 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments Main try to solve!
10.11.2019 19:15:08.780 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
10.11.2019 19:15:13.733 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
10.11.2019 19:21:06.749 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Timeout ... 11
10.11.2019 19:21:11.570 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
10.11.2019 19:21:14.892 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
10.11.2019 19:21:29.748 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments Main try to solve!
10.11.2019 19:30:08.750 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
10.11.2019 19:30:13.655 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
11.11.2019 05:30:08.748 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
11.11.2019 05:30:13.729 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
11.11.2019 05:39:07.032 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Timeout ... 11
11.11.2019 05:39:11.371 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
11.11.2019 05:39:14.598 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
11.11.2019 05:39:28.758 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments Main try to solve!
11.11.2019 06:30:08.295 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
11.11.2019 06:30:13.220 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
11.11.2019 06:36:06.674 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Timeout ... 11
11.11.2019 06:36:10.600 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
11.11.2019 06:36:13.760 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
11.11.2019 06:36:27.519 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments Main try to solve!
11.11.2019 06:45:08.416 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to solve!
11.11.2019 06:45:13.368 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments!
11.11.2019 06:51:06.756 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Timeout ... 11
11.11.2019 06:51:11.265 V2.99.8 6.2-9200 1 50 0  Instruments try to

Der wetterPC wird täglich neu gestartet.

Ich werde mal die wswin-custom-x.sec ausschalten, eventuell ist der Rechner überlastet oder es erkennt wer etwas aus der wswinerr.txt
lg
Herbert

wneudeck

Hallo Herbert,
es scheint, so, wenn ich es nicht falsch interpretiere, dass es bei der Erzeugung der Instrumente Probleme gibt. Ich würde also mal zuerst die Erzeugung der Instrumente vorübergehend abschalten (Internet - Einstellungen - Grafik - Instrumente erzeugen) und beobachten.
In welchem Abstand werden denn die Daten aktualisiert? Denn u.U. wird der PC durch die Abarbeitung der wswin-custom-x.sec überlastet, wie Du schon vermutest.
Vielleicht kann Tex sagen, was dort in dieser Zeile 2976 abgearbeitet wird.

Tex

#5
Die custm-x hat sich aufgehängt. Warum, kann ich so nicht feststellen. Möglicherweise eine Folge der diversen timeouts bei den Instrumenten....

Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 11.11.2019, 17:19:52

Eine mögliche Usache, die mir so spontan einfällt, weil sie schon öfters beu Usern zu Problemen geführt hat:

Es wird u.a. diese Datei abgearbeitet (Minidisplay): current_minni.txt Bitte mal nachschauen, ob dort die Variable %justify_on% verwendet wird. Diese muß mit %justify_off% am Ende eines jeden Scriptes (so sie verwendet wurde) wieder ausgeschaltet werden.
Also auch evtl. weitere Scripte mal überprüfen.
bis dann, Tex

herbiy

Kurzes Update.

Ich habe die Gifdatein der Instrumente gelöscht und neue erstellen lassen, seitdem gibt es keine abstürze und Fehlermeldungen mehr.

@Tex
justify_on wird in diesen Script nicht verwendet.

lg

Herbert